
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 028 | 2551 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 027 | 6212 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 026 | 0241 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 025 | 5154 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 024 | 5285 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 023 | 6294 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 022 | 5022 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 021 | 3156 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 020 | 8535 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 019 | 7495 |
